Таблица перевода дюймов в миллиметры
Таблица перевода стандартных диаметров труб из дюймов в миллиметры
Диаметр в дюймах |
Диаметр в миллиметрах |
1/2" |
15 мм |
3/4" |
20 мм |
1" |
25 мм |
5/4" |
32 мм |
3/2" |
40 мм |
2" |
50 мм |
5/2" |
65 мм |
3" |
89 мм |
4" |
100 мм |
Таблица перевода дюймов в миллиметры
| Дюйм | Миллиметр | Дюйм | Миллиметр |
| 1/64 | 0,397 | 33/64 | 13,097 |
| 1/32; 2/64 | 0,794 | 17/32; 34/64 | 13,494 |
| 3/64 | 1,191 | 35/64 | 13,891 |
| 1/16; 4/64 | 1,587 | 9/16; 36/64 | 14,287 |
| 5/64 | 1,984 | 37/64 | 14,684 |
| 3/32; 6/64 | 2,381 | 19/32; 38/64 | 15,081 |
| 7/64 | 2,778 | 39/64 | 15,478 |
| 1/8; 8/64 | 3,175 | 5/8; 40/64 | 15,875 |
| 9/64 | 3,572 | 41/64 | 16,272 |
| 5/32; 10/64 | 3,969 | 21/32; 42/64 | 16,669 |
| 11/64 | 4,366 | 43/64 | 17,066 |
| 3/16; 12/64 | 4,762 | 11/16; 44/64 | 17,462 |
| 13/64 | 5,159 | 45/64 | 17,859 |
| 7/32; 14/64 | 5,556 | 23/32; 46/64 | 18,256 |
| 15/64 | 5,953 | 47/64 | 18,653 |
| 17/64 | 6,747 | 49/64 | 19,447 |
| 9/32; 18/64 | 7,144 | 25/32; 50/64 | 19,844 |
| 19/64 | 7,541 | 51/64 | 20,241 |
| 5/16; 20/64 | 7,937 | 13/16; 52/64 | 20,637 |
| 21/64 | 8,334 | 53/64 | 21,034 |
| 11/32; 22/64 | 8,731 | 27/32; 54/64 | 21,431 |
| 23/64 | 9,128 | 55/64 | 21,828 |
| 3/8; 24/64 | 9,525 | 7/8; 56/64 | 22,225 |
| 25/64 | 9,922 | 57/64 | 22,622 |
| 13/32; 26/64 | 10,319 | 29/32; 58/64 | 23,019 |
| 27/64 | 10,716 | 59/64 | 23,416 |
| 7/16; 28/64 | 11,112 | 15/16; 60/64 | 23,812 |
| 29/64 | 11,509 | 61/64 | 24,209 |
| 15/32; 30/64 | 11,906 | 31/32; 62/64 | 24,606 |
| 31/64 | 12,303 | 63/64 | 25,003 |



